Amazonのストリーミングメディアプレイヤー「FireTVシリーズ」はAmazonキャンペーンで必ずと言っていいほどセールとなります。
ということで2022年でFireTVシリーズが安くなったキャンペーンを一覧にしてみました。
これから購入を考えてる方は上手くタイミングを狙ってみるとめちゃくちゃ安く手に入れることが出来るかもしれませんので過去のAmazonキャンペーン一覧表を参考にしてみてください。
FireTVシリーズの違い
現在FireTVシリーズは「Fire TV Stick」「Fire TV Stick 4K Max」「Fire TV Cube第3世代」が発売されています。
スペックは以下のとうりです。
スペック | Fire TV Stick | Fire TV Stick 4K Max | Fire TV Cube第3世代 |
---|---|---|---|
通常価格 | ¥4,980 | ¥6,980 | ¥19,980 |
Bluetoothヘッドホン対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
Fire TV・ホームエンターテイメント機器を リモコンで操作 | 〇 | 〇 | 〇 |
Fire TV・ホームエンターテイメント機器ハンズフリーで音声操作 | 〇 | ||
内蔵スピーカー | 〇 | ||
スマートホームカメラを ピクチャーインピクチャーで表示 | 〇 | 〇 | |
ウェブカメラを繋いでビデオ通話 | 〇 | ||
HDMI入力ポート | 〇 | ||
wifi/イーサネット対応 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6+イーサネットポート内蔵 |
映像 | 最大1080p (HD) HDR HDR10+ HLG | 4K Ultra HD HDR HDR10 Dolby Vision HLG HDR10+ | 4K Ultra HD HDR HDR10 Dolby Vision HLG HDR10+ |
オーディオ | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
ストレージ | 8GB | 8GB | 16GB |
メモリ | 1GB | 2GB | 2GB |
プロセッサ | クアッドコア 1.7GHz GPU650MHz | クアッドコア 1.8GHz GPU750MHz | オクタコア 4x2.2GHz+4x2.0GHz GPU800MHz |
価格が安いくて買いやすい「Fire TV Stick」から多機能な「Fire TV Cube」まで自分の用途に合わせて選ぶことが出来ます。
「Fire TV Stick」でも十分満足できるデバイスとなっていますが、使用するテレビやモニターが4Kに対応していれば「Fire TV 4K Max」がおすすめです。
お買い得なのはいつ?
2022年Amazonキャンペーン一覧
2022年のAmazonキャンペーンを調査した結果は以下の表となります。
2022年 開催期間 | キャンペーン | Fire TV Stick 通常価格:¥4,980 | Fire TV Stick 4K Max 通常価格:¥6,980 | Fire TV Cube第2世代 通常価格:¥14,980 | Fire TV Cube第3世代 通常価格:¥19,980 |
---|---|---|---|---|---|
1月3日~1月6日 | 初売りセール | 40%off ¥2,980 | 29%off ¥4,980 | 33%off ¥9,980 | |
2月26日~2月28日 | タイムセール祭り | 40%off ¥2,980 | 29%off ¥4,980 | 33%off ¥9,980 | |
3月26日~3月29日 | 新生活セール | 40%off ¥2,980 | 36%off ¥4,480 | 40%off ¥8,980 | |
4月24日~4月26日 | タイムセール祭り | 30%off ¥3,480 | 29%off ¥4,980 | 20%off ¥11,980 | |
5月28日~5月30日 | タイムセール祭り | 30%off ¥3,480 | 29%off ¥4,980 | 20%off ¥11,980 | |
6月18日~6月20日 | タイムセール祭り | 30%off ¥3,480 | 29%off ¥4,980 | 通常価格 ¥14,980 | |
7月12日~7月13日 | プライムデー | 60%off ¥1,980 | 50%off ¥3,480 | 40%off ¥8,980 | |
8月6日~8月16日 | 夏休みセール | 40%off ¥2,980 | 29%off ¥4,980 | 20%off ¥11,980 | |
8月27日~8月29日 | タイムセール祭り | 40%off ¥2,980 | 29%off ¥4,980 | 20%off ¥11,980 | |
9月10日~9月12日 | ファッション タイムセール祭り | 40%off ¥2,980 | 40%off ¥4,180 | 通常価格 ¥14,980 | |
9月24日~9月27日 | タイムセール祭り | 40%off ¥2,980 | 29%off ¥4,980 | 20%off ¥11,980 | |
10月30日~11月1日 | タイムセール祭り | 30%off ¥3,480 | 29%off ¥4,980 | 通常価格 ¥19,980 | |
11月25日~12月1日 | ブラックフライデー | 50%off ¥2,480 | 50%off ¥3,480 | 15%off ¥16,980 |
まとめ
2022年は1年をとうして1番Fire TV シリーズが安くなったのは「プライムデー」でした。
お買い得キャンペーン
1位「プライムデー」7月開催
2位「ブラックフライデー」11月開催
プライムデーでは特に人気なFire TV Stickが60%offの¥1,980、Fire TV Stick 4K Maxが50%offの¥3,480と破格のセールになりました。
2023年にFireTVシリーズを購入する方は2022年にAmazonキャンペーンを参考にタイミングを狙って買うのがおすすめです。