人気ゲーミングスマホの「BlackShark」シリーズですが2022年4月に中国にて新作のBlackShark5が発表されました。日本ではまだ発売されていませんが今後日本版が発売されると予想されます。今までのBlackSharkシリーズもショッピングサイト「Glinpse」で発売されており実際私も「BlackShark3」「BlackShark4」を愛用していました。この記事では歴代BlackSharkシリーズの性能を比較し実際Glinpseでの購入手順を紹介していきます。ゲーミングスマホ「BlackShark」に興味がある方は参考にしてみてください。
スペック | BlackShark3 日本正規品 | BlackShark4 日本正規品 | BlackShark4 Pro 日本正規品 | BlackShark5 日本正規品 | BlackShark5 Pro 日本正規品 | BlackShark5 RS 888 ※日本未発売 | BlackShark5 RS 888+ ※日本未発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発売日 | 2020年3月 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年4月(中国) | 2022年4月(中国) |
価格 ※Glinpse調べ | ¥59,800 | ¥59,800 | ¥89,980 | ¥69,800 | ¥118,800 | 3299元(約6.4万円) | 3799元(約7.3万円) |
CPU | Snapdragon865 | Snapdragon870 | Snapdragon888 | Snapdragon870 | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon888 | Snapdragon888+ |
OS | JOYUI 11 | JOYUI12.5 | JOYUI12.8 | JOYUI13 | JOYUI13 | JOYUI12.8 | JOYUI12.8 |
メモリ | 8/12GB | 8GB | 12GB | 8GB | 12GB | 8GB | 12GB |
容量 | 128/256GB | 128GB | 256GB | 128GB | 256GB | 128GB | 256GB |
サイズ | 168㎜×77.3㎜×10.4㎜ | 163.8㎜×76.3㎜×10.3㎜ | 163.8㎜×76.3㎜×10.3㎜ | 163.8㎜×76.3㎜×10㎜ | 163.8㎜×76.3㎜×10㎜ | ||
ディスプレイ | 6.67インチ 有機EL | 6.67インチ 有機EL | 6.67インチ 有機EL | 6.67インチ 有機EL | 6.67インチ 有機EL | 6.67インチ 有機EL | 6.67インチ 有機EL |
解像度 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2400×1080 |
リフレッシュレート | 90Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
タッチサンプリングレート | 270Hz | 720Hz | 720Hz | 720Hz | 720Hz | 720Hz | 720Hz |
重量 | 222g | 210g | 220g | 218g | 220g | 220g | 220g |
Bluetooth | Bluetooth5.0 aptx aptx HD aptx Adaptive | Bluetooth5.2 aptx aptx HD aptx Adaptive | Bluetooth5.2 aptx aptx HD aptx Adaptive | ||||
アウトカメラ | 6400万画素 1300万超広角 500万マクロ | 4800万画素 800万画素超広角 500万画素マクロ | 6400万画素 800万超広角 500万マクロ | 6400万画素 1300万超広角 500万マクロ | 1億800万画素 1300万超広角 500万画素 | 4800万画素 800万超広角 500万マクロ | 4800万画素 800万超広角 500万マクロ |
インカメラ | 2000万画素 | 2000万画素 | 2000万画素 | 1600万画素 | 1600万画素 | 1600万画素 | 1600万画素 |
バッテリー | 4720mAh | 4500mAh | 4500mAh | 4650mAh | 4650mAh | 4500mAh | 4500mAh |
急速充電 | 65W対応 | 120W対応 | 120W対応 | 120W対応 | 120W対応 | 120W対応 | 120W対応 |
イヤホンジャック | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
SIM | nanoSIM×2 デュアルスタンバイ | nanoSIM×2 デュアルスタンバイ | nanoSIM×2 デュアルスタンバイ | ||||
防水/防塵 | 非対応 | IPX2 | IPX2 |
日本正規品代理店はビーラボ
BlackSharkの正規代理店は株式会社ビーラボです。ビーラボはショッピングサイト「Glinpse」を運営しており、BlackSharkシリーズの日本版に興味がある方はGlinpseをのぞいてみてください。
\BlackShark日本正規品ならGlinpse/
BlackShark3 日本版
私が初めて購入したゲーミングスマホが「BlackShark3」でした。その高性能スペックに感動しましたが、それよりも感動したのが価格です。当時のハイスペックスマホは安くて10万ほど。しかしBlackShark3はそれらに劣らない性能で¥59,800で購入できてしまったのです。コスパ最高のゲーミングスマホとしてそれからBlackShark3を愛用するようになりました。
BlackShark4 日本版
BlackShark3を愛用しておよそ1年がたち新作のBlackShark4が発売されました。CPUがSnapdragon865からSnapdragon870にグレードアップし価格はなんと据え置き。しかも洗練されたデザインに一新していました。BlackShark3のゴツゴツした感じが美しいグラデーションを採用したスタイリッシュなデザインに生まれ変わり普段使いでも使いやすくなりました。
BlackShark4 Pro 日本版
2022年4月26日ついにBlackShark4 Pro日本版が発売開始。CPUが最高峰のSnapdragon888になったBlackShark4 Proは現在Glinpseで「先着100名にお得な3点セット」で販売開始しています。この内容がまた凄い。
なんと本体だけで¥89,980のBlackShark4 Proが
BlackShark4 Pro本体:¥89980
MAGNETIC COOLER:¥6,980
Mag Case:¥2,970
上記の3点合計¥99,930を¥89,980で手に入れることができるキャンペーンになっています。
新作のBlackShark5が発表されたばかりですが日本版が発売されるのはまだ時間がかかると予想されますのでゲーミングスマホ「BlackShark」を使ってスマホゲームを快適に遊びたいという方は一度ショッピングサイト「Glinpse」をのぞいてみてはいかがでしょうか。
\先着100名にお得な3点セット/