2022年12月ついにXiaomiのフラッグシップスマホXiaomi 12T Pro が発売されました。
前モデルとのスペック・価格の違いを調べて比較してみましたので「神ジューデン」のXiaomi 12T Pro と元祖「神ジューデン」のXiaomi 11T Proに興味がある方は参考にしてみてください。
Xiaomi 12T Pro のスペック
スペック比較 | Xiaomi 12T Pro |
---|---|
発売日 | 2022年12月 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
メモリ | 8GB+128GB 8GB+256GB |
外部メモリ | 非対応 |
OS | MIUI 13 (Android 12ベース) |
サイズ | 163.1㎜×75.9㎜×8.6㎜ |
重量 | 205g |
バッテリー | 5000mAh 120W急速充電対応 |
メインカメラ | 約2億画素、F1.69(メイン) 約800万画素、F2.2 視野角120度(超広角) 約200万画素、F2.4 |
防水/防塵 | IP53 |
生体認証 | 顔/指紋 |
NFC | 〇 |
Felica | 〇 |
SIM | nanoSIM×2 |
ディスプレイ | 6.67インチ 有機ディスプレイ 120Hzリフレッシュレート |
解像度 | 2712×1220 |
タッチサンプリングレート | 480Hz |
Xiaomi 12T Pro はsnapdragon 8+ Gen 1 のCPUと2億画素メインカメラを搭載したハイエンドスマホです。
5000mAhのバッテリーに120Wの急速充電を備えていて、バッテリー切れの心配がありません。
SoftbankのCMでも「神ジューデン」をアピールして紹介されていました。
シャオミのスマホは前モデルのXiaomi 11T Pro がめちゃくちゃコスパが良かったので”前モデルの11T Pro”と”新モデルの12T Pro”のスペック・価格を比較してみます。
12T Pro と11T Pro のスペック比較
スペック比較 | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi 12T Pro |
---|---|---|
発売日 | 2021年10月 | 2022年12月 |
CPU | Qualcomm Snapdragon888 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
メモリ | 8GB+128GB 8GB+256GB | 8GB+128GB 8GB+256GB |
外部メモリ | 非対応 | 非対応 |
OS | MIUI 12.5 (Android 11ベース) | MIUI 13 (Android 12ベース) |
サイズ | 164.1㎜×76.9㎜×8.8㎜ | 163.1㎜×75.9㎜×8.6㎜ |
重量 | 204g | 205g |
バッテリー | 5000mAh 120W急速充電対応 | 5000mAh 120W急速充電対応 |
メインカメラ | 約1億800万画素、F1.75(メイン) 約800万画素、F2.2 視野角120度(超広角) 約500万画素、F2.4 AF3~7cm(マクロ) | 約2億画素、F1.69(メイン) 約800万画素、F2.2 視野角120度(超広角) 約200万画素、F2.4 |
防水/防塵 | IP53 | IP53 |
生体認証 | 顔/指紋 | 顔/指紋 |
NFC | 〇 | 〇 |
Felica | 〇 | 〇 |
SIM | nanoSIM×2 | nanoSIM×2 |
ディスプレイ | 6.67インチ 有機ディスプレイ 120Hzリフレッシュレート | 6.67インチ 有機ディスプレイ 120Hzリフレッシュレート |
解像度 | 2400×1080 | 2712×1220 |
タッチサンプリングレート | 480Hz | 480Hz |
Xiaomi 11T ProとXiaomi 12T Proの大きな違いは3つ。
大きくグレードアップした点
- CPUが”snapdragon888”から”snapdragon8+Gen1”に
- メインカメラが”1億800万画素”から”2億画素”に
- 解像度が”2400×1080”から”2712×1220”に
当然Xiaomi 12T ProがCPU、カメラなどのスペックが11T Proからグレードアップされていて、性能はXiaomi 12T Proが圧倒的です。
スペックで選ぶなら12T Proがおすすめです。
では価格はどうでしょう。
12T Pro と11T Pro の価格比較
価格比較 | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi 12T Pro |
---|---|---|
Amazon | RAM:8GB/ROM128GB ¥55,080 | RAM:8GB/ROM128GB ¥99,818 |
楽天市場 | RAM:8GB/ROM128GB ¥54,800 | RAM:8GB/ROM128GB ¥109,800 |
ヤフーショッピング | RAM:8GB/ROM128GB ¥55,998 | RAM:8GB/ROM128GB ¥109,800 |
Softbankオンラインショップ | RAM:8GB/ROM256GB ¥71,640 ※新トクするサポート適用 | |
OCN モバイル ONE ※2022年12月26日迄 | RAM:8GB/ROM128GB ¥37,510 ※スマホセット新規・MNP | RAM:8GB/ROM128GB ¥76,000 ※スマホセット新規契約・MNP |
IIjmio | RAM:8GB/ROM128GB ¥48,620 ※ギガプランMNP | RAM:8GB/ROM128GB ¥79,800 ※ギガプランMNP |
価格を考えると11T Proはめちゃくちゃコスパがいいです。
Xiaomi 11T Proは本体のみ購入でおよそ5.5万、回線契約と一緒に購入なら3.7万で購入できます。
Xiaomi 12T Proは本体のみ購入でおよそ10万円、回線契約と一緒に購入ならおよそ7.5万円でした。
スマホを選ぶのにこれといった理由があまりないライト~ミドルユーザーなら11T Proはめちゃくちゃ狙い目です。
コスパの良さで選ぶなら11T Proがおすすめです。
最安価格
- Xiaomi 11T ProならOCNモバイルONEが最安
- Xiaomi 12T ProならRAM:8GB/ROM256GBが実質¥71,640のSoftbankが最安
Softbankで販売されている12T ProはROMが256GBで写真や動画をたくさん撮る方はこちらがおすすめです。
11T Proを選ぶならOCNモバイルONEのスマホセットがおすすめです。※2022年12月26日迄
チェック
- OCNモバイルONEのスマホセットキャンペーンは期間限定※2022年12月26日迄
- Softbankの12T ProはROM256GBモデルなので写真や動画がたくさん保存できる
購入を検討されている方は、回線契約で本体価格が安くなるSoftbank、OCNモバイルONE、IIjmioがおすすめです。