
ハイスペックゲーミングスマホ「BlackShark」シリーズ最新作がショッピングサイトGlimpseで予約開始されました。
BlackShark5の発売日は?
発売日は8月初旬。只今ショッピングサイトGlimpseにて予約を開始しています
Glimpseでは数量、期間限定で早割キャンペーン開催中です。期間中に予約すると特典を受けることができます。
BlackShark5が気になる方はショッピングサイトGlimpseをチェックしてみてください。
キャンペーン内容
キャンペーンの内容は定価から5,000円割引の「超早割」とゲーミングデバイスがプレゼントされる「早割」となっています。
それぞれ期間がありますので下記表をチェックしてみてください。
| キャンペーン | BlackShark5 | BlackShark5Pro |
|---|---|---|
| 定価 | ¥69,800 | ¥118,800 |
| 超早割 (7月16日~19日) | ¥64,900 | ¥107,800 |
| 早割 (7月20日~27日) | ¥69,800 Type-C Earphone2 プレゼント | ¥118,800 Type-C Earphone2 プレゼント |
BlackShark4キャンペーンも同時開催
BlackShark5発売を記念してBlackShark4シリーズもキャンペーンを開催しています。
| キャンペーン | BlackShark4Pro |
|---|---|
| 定価 | ¥79,800 |
| 超早割 (7月16日~19日) | ¥73,700 |
| 早割 (7月20日~27日) | ¥79,800 Magnetic Coolerプレゼント |
早割でプレゼントされるファンクーラー「Magnetic Cooler」については下記の記事を参考にしてみてください。
BlackSharkシリーズスペック比較
BlackSharkシリーズを比較表にしてみました。
性能的にはBlackShark5<BlackShark4Pro<BlackShark5Proの順に積んでいるCPUが高性能となっています。
価格も同じようにBlackShark5<BlackShark4Pro<BlackShark5Proとなっていますので気になる方は自分の使い方に合った性能、価格を検討してみてください。
| スペック | BlackShark3 日本正規品 | BlackShark4 日本正規品 | BlackShark4 Pro 日本正規品 | BlackShark5 日本正規品 | BlackShark5 Pro 日本正規品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2020年3月 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2022年8月 | 2022年8月 |
| 価格 ※Glinpse調べ | ¥59,800 | ¥59,800 | ¥89,980 | ¥69,800 | ¥118,800 |
| CPU | Snapdragon865 | Snapdragon870 | Snapdragon888 | Snapdragon870 | Snapdragon 8 Gen 1 |
| OS | JOYUI 11 | JOYUI12.5 | JOYUI12.8 | JOYUI13 | JOYUI13 |
| メモリ | 8/12GB | 8GB | 12GB | 8GB | 12GB |
| 容量 | 128/256GB | 128GB | 256GB | 128GB | 256GB |
| サイズ | 168㎜×77.3㎜×10.4㎜ | 163.8㎜×76.3㎜×10.3㎜ | 163.8㎜×76.3㎜×10.3㎜ | 163.8㎜×76.3㎜×10㎜ | 163.8㎜×76.3㎜×10㎜ |
| ディスプレイ | 6.67インチ 有機EL | 6.67インチ 有機EL | 6.67インチ 有機EL | 6.67インチ 有機EL | 6.67インチ 有機EL |
| 解像度 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2400×1080 |
| リフレッシュレート | 90Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
| タッチサンプリングレート | 270Hz | 720Hz | 720Hz | 720Hz | 720Hz |
| 重量 | 222g | 210g | 220g | 218g | 220g |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 aptx aptx HD aptx Adaptive | Bluetooth5.2 aptx aptx HD aptx Adaptive | Bluetooth5.2 aptx aptx HD aptx Adaptive | Bluetooth5.2 aptx aptx HD aptx Adaptive | Bluetooth5.2 aptx aptx HD aptx Adaptive |
| アウトカメラ | 6400万画素 1300万超広角 500万マクロ | 4800万画素 800万画素超広角 500万画素マクロ | 6400万画素 800万超広角 500万マクロ | 6400万画素 1300万超広角 500万マクロ | 1億800万画素 1300万超広角 500万画素 |
| インカメラ | 2000万画素 | 2000万画素 | 2000万画素 | 1600万画素 | 1600万画素 |
| バッテリー | 4720mAh | 4500mAh | 4500mAh | 4650mAh | 4650mAh |
| 急速充電 | 65W対応 | 120W対応 | 120W対応 | 120W対応 | 120W対応 |
| イヤホンジャック | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| SIM | nanoSIM×2 デュアルスタンバイ | nanoSIM×2 デュアルスタンバイ | nanoSIM×2 デュアルスタンバイ | nanoSIM×2 デュアルスタンバイ | nanoSIM×2 デュアルスタンバイ |
| 防水/防塵 | 非対応 | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 |
Glimpseでの購入の仕方
Glimpseでの購入の仕方は下記の気を参考にしてみてください。



