ハイエンドのゲーミングスマホでスマホゲームを快適にプレイしたいけど購入に迷っている方へ、ゲーミングスマホBlackShark4Proお得に購入できるショッピングサイトGshopperを紹介。
Gshopperでは定価¥89,980のBlackShark4Proが¥76,800で購入できます。さらに期間限定で14%オフの¥66,800でBlackShark4Proが手に入るクーポンを発行中!決済ページにコピーして貼り付ければ割引を受けることができます。※¥40,000以上の品
期間: 7月7日 01:00 ~ 8月1日 00:59(UTC+8)
ゲーミングスマホBlackShark4Proグローバル版が気になる方は参考にしてみてください。
※Gshopperのグローバル版BlackShark4Proは8GB+128GBモデルです
日本版BlackShark4Proのスペック
BlackShark4ProはCPUにSnapdragon888を搭載したハイエンドゲーミングスマホです。本体に冷却機構、ポップアップトリガー搭載などゲームに特化したスマートフォンで、ゲーマーには超おすすめのスマホです。
実際、筆者もBlackShark4を購入しており、今でも愛用しています。
ゲーミングスマホBlackSharkは歴代のどれも高性能でしたが、特に価格がお手頃で他メーカーと比べかなりコスパのいいゲーミングスマホです。
BlackSharkシリーズスペック比較表がこちら↓
スペック | BlackShark3 日本正規品 | BlackShark4 日本正規品 | BlackShark4 Pro 日本正規品 | BlackShark5 日本正規品 | BlackShark5 Pro 日本正規品 |
---|---|---|---|---|---|
発売日 | 2020年3月 | 2021年7月 | 2022年4月 | 2022年8月 | 2022年8月 |
価格 ※Glinpse調べ | ¥59,800 | ¥59,800 | ¥89,980 | ¥69,800 | ¥118,800 |
CPU | Snapdragon865 | Snapdragon870 | Snapdragon888 | Snapdragon870 | Snapdragon 8 Gen 1 |
OS | JOYUI 11 | JOYUI12.5 | JOYUI12.8 | JOYUI13 | JOYUI13 |
メモリ | 8/12GB | 8GB | 12GB | 8GB | 12GB |
容量 | 128/256GB | 128GB | 256GB | 128GB | 256GB |
サイズ | 168㎜×77.3㎜×10.4㎜ | 163.8㎜×76.3㎜×10.3㎜ | 163.8㎜×76.3㎜×10.3㎜ | 163.8㎜×76.3㎜×10㎜ | 163.8㎜×76.3㎜×10㎜ |
ディスプレイ | 6.67インチ 有機EL | 6.67インチ 有機EL | 6.67インチ 有機EL | 6.67インチ 有機EL | 6.67インチ 有機EL |
解像度 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2400×1080 |
リフレッシュレート | 90Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
タッチサンプリングレート | 270Hz | 720Hz | 720Hz | 720Hz | 720Hz |
重量 | 222g | 210g | 220g | 218g | 220g |
Bluetooth | Bluetooth5.0 aptx aptx HD aptx Adaptive | Bluetooth5.2 aptx aptx HD aptx Adaptive | Bluetooth5.2 aptx aptx HD aptx Adaptive | Bluetooth5.2 aptx aptx HD aptx Adaptive | Bluetooth5.2 aptx aptx HD aptx Adaptive |
アウトカメラ | 6400万画素 1300万超広角 500万マクロ | 4800万画素 800万画素超広角 500万画素マクロ | 6400万画素 800万超広角 500万マクロ | 6400万画素 1300万超広角 500万マクロ | 1億800万画素 1300万超広角 500万画素 |
インカメラ | 2000万画素 | 2000万画素 | 2000万画素 | 1600万画素 | 1600万画素 |
バッテリー | 4720mAh | 4500mAh | 4500mAh | 4650mAh | 4650mAh |
急速充電 | 65W対応 | 120W対応 | 120W対応 | 120W対応 | 120W対応 |
イヤホンジャック | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
SIM | nanoSIM×2 デュアルスタンバイ | nanoSIM×2 デュアルスタンバイ | nanoSIM×2 デュアルスタンバイ | nanoSIM×2 デュアルスタンバイ | nanoSIM×2 デュアルスタンバイ |
防水/防塵 | 非対応 | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 |
BlackShark4Pro日本版とグローバル版の違い
グローバル版とは世界各国で発売できるように作られたモデルです。
グローバル版といえば「日本語に対応しているの?」「日本のSIMは対応しているの?」などなど、気になる方が多いと思いますが、グローバル版なら日本語に対応している事は多く、例えばドコモ、ソフトバンク、auのSIMもほとんど使えます。気を付けなければいけないのが中国版です。中国版はほとんどが日本で使うことが困難で特にGoogleサービスが使えないのが致命傷です。
BlackShark4ProですがBlackShark独自のMIUIというOSですが、こういった独自OSでも今ではちゃんと日本語に対応しています。
製品 | BlackShark4Proグローバル版 (ショッピングサイトGshopper) | BlackShark4Pro日本版 (ショッピングサイトGlimpse) |
色 | シャドウブラック ミストグレー コスモスブラック | シャドウブラック コスモスブラック |
CPU | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
メモリ | 8GB +128GB | 12GB + 256GB |
Ram | LPDDR5 6400mhz | LPDDR5 6400MHz |
Rom | UFS3.1 | UFS 3.1 |
サイズ | 163.83x76.35x9.9mm, 220g | 163.8mm×76.3mm×10.3mm 220g |
バッテリー | 4500mah 120w急速充電 USB Type-C | 4500mah 120w急速充電 USB Type-C |
ディスプレイ | 6.67インチ 2400×1080FHD+ 144hzリフレッシュレート 720hzタッチサンプリングレート | 6.67インチ 2400×1080FHD+ 144hzリフレッシュレート 720hzタッチサンプリングレート |
接続 | デュアル Nano SIM カード SIM-1 supports 5G NR SA&NSA / TDD LTE FDD LTE/WCDMA/CDMA/GSM SIM-2 supports 5G NR SA&NSA / TDD LTE FDD LTE/WCDMA/CDMA/GSM | デュアル Nano SIM カード SIM-1 supports 5G NR SA&NSA / TDD LTE FDD LTE/WCDMA/CDMA/GSM SIM-2 supports 5G NR SA&NSA / TDD LTE FDD LTE/WCDMA/CDMA/GSM |
バンド | WCDMA:Band 1/2/4/5/6/8/9/19 LTE-FDD:Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 LTE-TDD:Band 34/38/39/40/41 5G NR:Band n1/n3/n8/n28/n41/n77/n78/n79 | WCDMA:Band 1/2/4/5/6/8/9/19 LTE-FDD:Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 LTE-TDD:Band 34/38/39/40/41 5G NR:Band n1/n3/n8/n28/n41/n77/n78/n79 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi周波数帯 2.4G/5GHz | 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi周波数帯 2.4G/5GHz |
ナビゲーション | GPS/agps/glonass/beidou/galileo/qzss | GPS/agps/glonass/beidou/galileo/qzss |
BlackShark4Proグローバル版(ショッピングサイトGshopper)とBlackShark4Pro日本版(ショッピングサイトGlimpse)比較してみると色展開、メモリ、サイズに違いがありますが気になっているバンドは同じで日本でも問題なく使えそうです。
ショッピングサイトGshopperとは?
Gshopperにて、世界中の様々な製品を見つけることができ、日本、韓国、フランス、アメリカなど32の国/エリアの大手ブランドで国境を越えるショッピング体験ができるショッピングサイト。年間90万件以上の注文があり156カ国に配達を提供しています。
Gshopperアプリを使えば世界各地の商品を探り、お気に入りアイテムをピックアップ、到着通知を設定、配送状況を追跡できます。さらにGshopperアプリで最初の注文が2%オフになる特典付きです。
Gshopperでの支払方法は?
Gshopperでの決済手段はデビットカードまたはクレジットカードになります。
(Visa、マスターカード、JCB、ペイパル、アメリカンエクスプレス、Maestro、MultibancoPay、iDealPay、KaKaoPay、LinePay、Przelewy24Pay、SofortPay、Giropay、SEPADirectDebitPay)
取り扱いブランド一部
Nintendo
Apple
Xiaomi
Lenovo
SHISEIDO
Gshopperではガジェット関連、家電、韓国コスメなど、取り扱いがあり、他のネットショップよりお得に商品を手に入れることができます。スマホでは日本版の価格と比べGshopperのグローバル版の方が断然安く購入できます。お得なキャンペーンも度々開催されますので要チェックです。
\最新で高性能スマホがお得に買える!/
Gshopperでは様々なガジェットや家電、コスメまどお得に購入できます。スマホはグローバル版がお得に購入することが出来ます。気になった方は是非ショッピングサイトGshopperをチェックしてみてください。今回紹介したBlackShark4Proはどうしても日本版が良いという方はショッピングサイトGlimpseをおすすめします。
\BlackShark4Pro日本版の正規販売店!/