2022年は円安の影響で様々な商品の価格改定が行われる中、ついにApple製品も大幅な値上げを行っています。価格改定前と改定後の比較表をまとめてみましたので参考にしてみてください。
目次
iPhone、iPadの値上がりはいつから?
2022年7月1日からApple製品の値上げされました。円安の影響と思われますがiPhoneで最大4万円とかなりの値上げとなってしまいました。iPadでは30万を超えるモデルも出ています。
iPad再値上げはいつから?
2022年10月19日にiPad mini 6 やiPad Air(第5世代)が再値上げされています。前回7月の値上げからわずか3か月での再値上げとなっており、ますます手が出づらい価格になりました。
iPadmini6とiPadAirは前回7月の値上げからさらに¥6,000~¥12,000の値上げとなっています。7月以前の旧価格と比較すると¥18,000~¥31,000の値上げとなります。
追記:2024年10月23日iPadmini7(iPadmini A17 Pro)発売!A17チップになって128GBWi-Fiモデルが¥78,800~で実質値下げ?
iPadmini7 | Wi-Fiモデル価格 | セルラーモデル価格 |
---|---|---|
128GB | ¥78,800 | ¥104,800 |
256GB | ¥94,800 | ¥120,800 |
512GB | ¥130,800 | ¥156,800 |
2022年10月
iPadの値上げ 価格改定表
iPad | 旧価格 | 2022年7月 新価格 | 2022年10月 新価格 | 旧価格から 値上げ額 | 旧価格から 値上げ率 |
---|---|---|---|---|---|
iPadmini6 Wi-Fiモデル64GB | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥78,800 | +19,000 | 31.7% |
iPadmini6 Wi-Fiモデル256GB | ¥77,800 | ¥94,800 | ¥102,800 | +25,000 | 32.1% |
iPadmini6 Wi-Fi+Cellularモデル64GB | ¥77,800 | ¥94,800 | ¥102,800 | +25,000 | 32.1% |
iPadmini6 Wi-Fi+Cellularモデル256GB | ¥95,800 | ¥116,800 | ¥126,800 | +31,000 | 32.3% |
iPadAir第5世代 Wi-Fi64GB | ¥74,800 | ¥84,800 | ¥92,800 | +18,000 | 24% |
iPadAir第5世代 Wi-Fi256GB | ¥92,800 | ¥106,800 | ¥116,800 | +24,000 | 25.8% |
iPadAir第5世代 Wi-Fi+Cellular64GB | ¥92,800 | ¥106,800 | ¥116,800 | +24,000 | 25.8% |
iPadAir第5世代 Wi-Fi+Cellular256GB | ¥110,800 | ¥128,800 | ¥140,800 | +30,000 | 27% |
iPadmini6は¥78,800~¥126,800
iPadAir(第5世代)は¥92,800~¥140,800に価格改定です。
特にiPadAir(第5世代)は前回の値上げ率が抑えられていましたので、今回の再値上げはかなり痛い値上げです。
2022年7月
iPhoneの値上げ 価格改定一覧
iPhone | 旧価格 | 2022年7月新価格 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
iPhoneSE第3世代 64GB | ¥57,800 | ¥62,800 | +5,000 | 8.6% |
iPhoneSE第3世代 128GB | ¥63,800 | ¥69,800 | +6,000 | 9.4% |
iPhoneSE第3世代 256GB | ¥76,800 | ¥84,800 | +8,000 | 10.4% |
iPhone13 128GB | ¥98,800 | ¥117,800 | +19,000 | 19.2% |
iPhone13 256GB | ¥110,800 | ¥132,800 | +22,000 | 19.8% |
iPhone13 512GB | ¥134,800 | ¥162,800 | +28,000 | 20.7% |
iPhone13mini 128GB | ¥86,800 | ¥99,800 | +13,000 | 14.9% |
iPhone13mini 256GB | ¥98,800 | ¥114,800 | +16,000 | 16.1% |
iPhone13mini 512GB | ¥122,800 | ¥144,800 | +22,000 | 17.9% |
iPhone13Pro 128GB | ¥122,800 | ¥144,800 | +22,000 | 17.9% |
iPhone13Pro 256GB | ¥134,800 | ¥159,800 | +25,000 | 18.6% |
iPhone13Pro 512GB | ¥158,800 | ¥189,800 | +31,000 | 19.5% |
iPhone13Pro 1TB | ¥182,800 | ¥219,800 | +37,000 | 20.2% |
iPhone13ProMAX 128GB | ¥134,800 | ¥159,800 | +25,000 | 18.5% |
iPhone13ProMAX 256GB | ¥146,800 | ¥174,800 | +28,000 | 19.0% |
iPhone13ProMAX 512GB | ¥170,800 | ¥204,800 | +34,000 | 19.9% |
iPhone13ProMAX 1TB | ¥194,800 | ¥234,800 | +40,000 | 20.5% |
iPhoneの値上げはiPhoneSE第3世代の値上げ率がおよそ10%程となっており、iPhone13シリーズはおよそ20%の値上げ率となっていることが分かります。
お手頃価格だったiPhoneSE第3世代ですが、値上げも抑えられていて、値上げ後も変わらず買いやすい印象です。
2022年7月
iPadの値上げ 価格改定一覧
iPad | 旧価格 | 2022年7月新価格 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
iPad第9世代 Wi-Fiモデル64GB | ¥39,800 | ¥49,800 | +10,000 | 25.1% |
iPad第9世代 Wi-Fiモデル256GB | ¥57,800 | ¥71,800 | +14,000 | 24.2% |
iPad第9世代 Wi-Fi+Cellularモデル64GB | ¥56,800 | ¥69,800 | +13,000 | 22.8% |
iPad第9世代 Wi-Fi+Cellularモデル256GB | ¥74,800 | ¥91,800 | +17,000 | 22.7% |
iPadmini6 Wi-Fiモデル64GB | ¥59,800 | ¥72,800 | +13,000 | 21.7% |
iPadmini6 Wi-Fiモデル256GB | ¥77,800 | ¥94,800 | +17,000 | 21.8% |
iPadmini6 Wi-Fi+Cellularモデル64GB | ¥77,800 | ¥94,800 | +17,000 | 21.8% |
iPadmini6 Wi-Fi+Cellularモデル256GB | ¥95,800 | ¥116,800 | +21,000 | 21.9% |
iPadAir第5世代 Wi-Fi64GB | ¥74,800 | ¥84,800 | +10,000 | 13.3% |
iPadAir第5世代 Wi-Fi256GB | ¥92,800 | ¥106,800 | +14,000 | 15.1% |
iPadAir第5世代 Wi-Fi+Cellular64GB | ¥92,800 | ¥106,800 | +14,000 | 15.1% |
iPadAir第5世代 Wi-Fi+Cellular256GB | ¥110,800 | ¥128,800 | +18,000 | 16.2% |
iPadPro11インチ第3世代 Wi-Fi128GB | ¥94,800 | ¥117,800 | +23,000 | 24.2% |
iPadPro11インチ第3世代 Wi-Fi256GB | ¥106,800 | ¥132,800 | +26,000 | 24.3% |
iPadPro11インチ第3世代 Wi-Fi512GB | ¥130,800 | ¥162,800 | +32,000 | 24.4% |
iPadPro11インチ第3世代 Wi-Fi1TB | ¥178,800 | ¥222,800 | +44,000 | 24.6% |
iPadPro11インチ第3世代 Wi-Fi2TB | ¥226,800 | ¥282,800 | +56,000 | 24.6% |
iPadPro11インチ第3世代 Wi-Fi+Cellular128GB | ¥112,800 | ¥139,800 | +27,000 | 23.9% |
iPadPro11インチ第3世代 Wi-Fi+Cellular256GB | ¥124,800 | ¥154,800 | +30,000 | 24.0% |
iPadPro11インチ第3世代 Wi-Fi+Cellular512GB | ¥148,800 | ¥184,800 | +36,000 | 24.1% |
iPadPro11インチ第3世代 Wi-Fi+Cellular1TB | ¥196,800 | ¥244,800 | +48,000 | 24.3% |
iPadPro11インチ第3世代 Wi-Fi+Cellular2TB | ¥244,800 | ¥304,800 | +60,000 | 24.5% |
iPadPro12.9インチ Wi-Fi128GB | ¥129,800 | ¥159,800 | +30,000 | 23.1% |
iPadPro12.9インチ Wi-Fi256GB | ¥141,800 | ¥174,800 | +33,000 | 23.2% |
iPadPro12.9インチ Wi-Fi512GB | ¥165,800 | ¥204,800 | +39,000 | 23.5% |
iPadPro12.9インチ Wi-Fi1TB | ¥213,800 | ¥264,800 | +51,000 | 23.8% |
iPadPro12.9インチ Wi-Fi2TB | ¥261,800 | ¥324,800 | +63,000 | 24.0% |
iPadPro12.9インチ Wi-Fi+Cellular128GB | ¥147,800 | ¥181,800 | +34,000 | 23.0% |
iPadPro12.9インチ Wi-Fi+Cellular256GB | ¥159,800 | ¥196,800 | +37,000 | 23.1% |
iPadPro12.9インチ Wi-Fi+Cellular512GB | ¥183,800 | ¥226,800 | +43,000 | 23.3% |
iPadPro12.9インチ Wi-Fi+Cellular1TB | ¥231,800 | ¥286,800 | +55,000 | 23.7% |
iPadPro12.9インチ Wi-Fi+Cellular2TB | ¥279,800 | ¥346,800 | +67,000 | 23.9% |
とうとうiPadで30万越えが出てしまいました。iPadProはちょっと手が届かない価格帯へ。比較的iPadAir第5世代は値上げ率が抑えられていました。※2022年10月19日iPadAirとiPadmini6が再値上げされています。
2022年7月の値上げではiPadAir第5世代が値上げ率が低くコスパ的には狙い目でしたが、2022年10月に再値上げされています。
2021年発売のiPadmini6を1年使ってみたレビューまとめはこちら↓
2022年7月
AppleWatchの値上げ 価格改定一覧
AppleWatch | 旧価格 | 2022年7月新価格 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
AppleWatchSE GPSモデル40mm | ¥32,800 | ¥40,800 | +8,000 | 24.3% |
AppleWatchSE GPSモデル44mm | ¥36,800 | ¥44,800 | +8,000 | 21.7% |
AppleWatchSE GPS+Cellularモデル40mm | ¥38,800 | ¥47,800 | +9,000 | 23.1% |
AppleWatchSE GPS+Cellularモデル44mm | ¥42,800 | ¥51,800 | +9,000 | 21.0% |
AppleWatch7 GPSモデル41mm | ¥48,800 | ¥58,800 | +10,000 | 20.4% |
AppleWatch7 GPSモデル45mm | ¥52,800 | ¥62,800 | +10,000 | 18.9% |
AppleWatch7 GPS+Cellularモデル41mm | ¥60,800 | ¥73,800 | +13,000 | 21.3% |
AppleWatch7 GPS+Cellularモデル45mm | ¥64,800 | ¥77,800 | +13,000 | 20.0% |
AppleWatchはおよそ18~24%の値上げとなっています。買いやすかったAppleWatchSEも4万円超えとなっています。
コスパの良かったSEでも8,000の値上げりで4万円~となってしまったのは痛いところです。
電気屋さんで見る「デモ機」が新しいシリーズが出るたびに格安で販売されてたりします。AppleWatchが気になる方はチェックしてみてください。
2022年7月
AirPodsの値上げ 価格改定一覧
AirPods | 旧価格 | 2022年7月新価格 | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
AirPods第2世代 | ¥16,800 | ¥19,800 | +3,000 | 17.8% |
AirPods第3世代 | ¥23,800 | ¥27,800 | +4,000 | 16.8% |
AirPodsPro | ¥30,580 | ¥38,800 | +8,220 | 26.8% |
AirPodsMAX | ¥67,980 | ¥84,800 | +16,820 | 24.7% |
AirPodsPro、AirPodsMAXは値上げ率がおよそ25%と大幅値上げとなっています。AirPods第3世代が値上げ率が抑えられていますのでコスパ的には狙い目かもしれません。
もともと手が届かなかったMAXが大幅な値上げになっています。AirPods第3世代が値上げ率が抑えられていていました。
値上げ前の価格で買うには?
Apple製品を安く買う方法
・メルカリやヤフオクなどで中古美品を探す
・MVNOの端末セット割で探す
・Amazonの整備品で探す
上記が主流となってきそうですが、それぞれ値上げ前の価格で手に入れようと思ったら安くなるキャンペーンを待つ事になりそうです。自分の使い方に合わせてなるべく月額が安い通信会社に乗り換えて、ついでにiPhoneを安く買いたいですね。
OCNモバイルなどのスマホセット割を利用してiPhoneを安く買う手段もありますね。
\OCNモバイルのスマホセット割でiPhoneをチェック!/
Amazonの整備品
Amazonの整備品(Amazon Renewed)にはApple製品も多数用意されています。整備品なので新価格より安く手に入れることが出来ます。180日の返品保証付きで安心して購入することが出来ます。気になっている方は参考にしてみてください